Предвыборные прогнозы Левада-центра
Dec. 9th, 2011 10:35 am| РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ | ||||||||||||
| Опрос был проведен 18-21 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1591 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от числа намеренных прийти на выборывместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%. | ||||||||||||
| ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА НИХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? | ||||||||||||
| % от намеренных прийти на выборы | июн.09 | сен.09 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 |
| "Единая Россия" под руководством Б.Грызлова | 62 | 60 | 60 | 56 | 55 | 57 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 53 |
| Коммунистическая партия (КПРФ) под руководством Г.Зюганова | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 20 |
| ЛДПР под руководством В,Жириновского | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| "Справедливая Россия" под руководством С.Миронова | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| "Яблоко" под руководством С.Митрохина | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| "Правое дело" под руководством А.Дунаева | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| "Патриоты России" под руководством Г.Семигина | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
У ВЦИОМа и Фонда "Общественное мнение" предвыборные рейтинги партий также были близки к тому, что сейчас показывает ЦИК.
Хотелось бы узнать мнение френдов - чем, по-Вашему, это объясняется, если считать, что фальсификации, действительно были велики?
То есть, я имею в виду, что при выборе точки зрения, что фальсификации были статистически невелики, особенного объяснение не требуется - просто опросы более-менее совпадают со случившимся волеизявлением - все логично.
А если считать, что фальсификации были все же велики (7-10-15%), то тогда как это объяснить?